664046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 118
24/7  без выходных
54610283_2_03-06
вызвать скорую
 

Женская консультация

Прейскурант платных услуг ОГБУЗ "ИГКБ №1"
     
    г.Иркутск, ул. Волжская, 1  
    тел. 51-23-67  
Код услуги Код услуги по номенклатуре Наименование услуги Стоимость,
руб.
В6.  Женская консультация  
В6.1 В6.1 Внутриматочная контрацепция (введение ВМС) 530,0
В6.2 В6.2 Диагностическое выскабливание 600,0
В6.3 В6.3 Биопсия шейки матки 400,0
В6.4 В6.4 Удаление кондилом 530,0
В6.5 В6.5 Удаление полипа цервикального канала (удаление 1 полипа) 530,0
В6.6 В6.6 Миниаборт (с УЗИ, клинико-лабораторными исследованиями) 1 800,0
В6.7 В6.7 Кардиотокография плода (КТГ) 300,0
В6.8 В6.8 Медикаментозный аборт 5 500,0
В6.8.1 В6.8.1 Медикаментозный аборт (для сотрудников ОГБУЗ "ИГКБ №1") 2 800,0
В6.9 В6.9 Кольпоскопия 420,0
В6.10 В6.10 Забор и оформление материала на цитологическое исследование* 300,0
В6.11 В6.11 Забор и оформление материала на гистологическое исследование* 300,0
В6.12 В6.12 Ведение беременности (9 месяцев), в том числе: 21 350,0
В6.12.1 В6.12.1 Консультация врача акушер-гинеколога первичная 600,0
В6.12.2 В6.12.2 Консультация врача акушер-гинеколога повторная 2 900,0
В6.12.3 В6.12.3 Консультация врача-терапевта  1 000,0
В6.12.4 В6.12.4 Консультация врача-офтальмолога 600,0
В6.12.5 В6.12.5 Консультация врача-оториноларинголога 500,0
В6.12.6 В6.12.6 УЗИ (1-й триместр)  500,0
В6.12.7 В6.12.7 УЗИ (2-й триместр) 600,0
В6.12.8 В6.12.8 УЗИ (3-й триместр) 600,0
В6.12.9 В6.12.9 Забор крови 200,0
В6.12.10 В6.12.10 ИФА-сифилис 640,0
В6.12.11 В6.12.11 ВИЧ 1 600,0
В6.12.12 В6.12.12 Гепатит В, гепатит С 2 100,0
В6.12.13 В6.12.13 Определение группы крови, резус-фактора с типированием 300,0
В6.12.14 В6.12.14 Мочевина 300,0
В6.12.15 В6.12.15 Креатинин 300,0
В6.12.16 В6.12.16 Общий белок 210,0
В6.12.17 В6.12.17 Билирубин 500,0
В6.12.18 В6.12.18 ОАК 1 400,0
В6.12.19 В6.12.19 Сахар крови 500,0
В6.12.20 В6.12.20 ОАМ 1 300,0
В6.12.21 В6.12.21 Коагулограмма 1 800,0
В6.12.22 В6.12.22 КТГ 1 000,0
В6.12.23 В6.12.23 Мазок на флору 640,0
В6.12.24 В6.12.24 Мазок на цитологию 300,0
В6.12.25 В6.12.25 Альфафетопротеин 320,0
В6.12.26 В6.12.26 ХГЧ 320,0
В6.12.27 В6.12.27 ЭКГ 320,0
В6.13 В6.13 Ведение беременности (срок действия 3 месяца, 1й триместр), в том числе: 8 720,0
В6.13.1 В6.13.1 Консультация врача акушер-гинеколога первичная 600,0
В6.13.2 В6.13.2 Консультация врача акушер-гинеколога повторная 640,0
В6.13.3 В6.13.3 Консультация врача-терапевта первичная 500,0
В6.13.4 В6.13.4 Консультация врача-окулиста 600,0
В6.13.5 В6.13.5 Консультация врача-оториноларинголога 530,0
В6.13.6 В6.13.6 УЗИ (1-й триместр)  500,0
В6.13.7 В6.13.7 Забор крови 100,0
В6.13.8 В6.13.8 ИФА-сифилис 530,0
В6.13.9 В6.13.9 ВИЧ 530,0
В6.13.10 В6.13.10 Гепатит В, гепатит С 530,0
В6.13.11 В6.13.11 Определение группы крови, резус-фактора с типированием 300,0
В6.13.12 В6.13.12 Мочевина 130,0
В6.13.13 В6.13.13 Креатинин 140,0
В6.13.14 В6.13.14 Общий белок 110,0
В6.13.15 В6.13.15 Билирубин 240,0
В6.13.16 В6.13.16 ОАК 500,0
В6.13.17 В6.13.17 Сахар крови 200,0
В6.13.18 В6.13.18 ОАМ 200,0
В6.13.19 В6.13.19 Коагулограмма 900,0
В6.13.20 В6.13.20 Мазок на флору 320,0
В6.13.21 В6.13.21 Мазок на цитологию 300,0
В6.13.22 В6.13.22 ЭКГ 320,0
В6.14 В6.14 Ведение беременности (срок действия 3 месяца, 2-й триместр), в том числе: 7 410,0
В6.14.1 В6.14.1 Консультация врача акушер-гинеколога повторная 1 000,0
В6.14.2 В6.14.2 УЗИ (2-й триместр) 600,0
В6.14.3 В6.14.3 Забор крови 100,0
В6.14.4 В6.14.4 ИФА-сифилис 530,0
В6.14.5 В6.14.5 ВИЧ 530,0
В6.14.6 В6.14.6 Гепатит В, гепатит С 1 100,0
В6.14.7 В6.14.7 Мочевина 130,0
В6.14.8 В6.14.8 Креатинин 140,0
В6.14.9 В6.14.9 Общий белок 110,0
В6.14.10 В6.14.10 Билирубин 230,0
В6.14.11 В6.14.11 ОАК 500,0
В6.14.12 В6.14.12 Сахар крови 200,0
В6.14.13 В6.14.13 ОАМ 400,0
В6.14.14 В6.14.14 Коагулограмма 900,0
В6.14.15 В6.14.15 Альфафетопротеин 320,0
В6.14.16 В6.14.16 ХГЧ 320,0
В6.14.17 В6.14.17 Мазок на флору 300,0
В6.15 В6.15 Ведение беременности (срок действия 3 месяца,  3-й триместр), в том числе: 7 400,0
В6.15.1 В6.15.1 Консультация врача акушер-гинеколога повторная 1 000,0
В6.15.2 В6.15.2 УЗИ (2-й триместр) 600,0
В6.15.3 В6.15.3 Забор крови 100,0
В6.15.4 В6.15.4 ИФА-сифилис 530,0
В6.15.5 В6.15.5 ВИЧ 530,0
В6.15.6 В6.15.6 Гепатит В, гепатит С 1 100,0
В6.15.7 В6.15.7 Мочевина 130,0
В6.15.8 В6.15.8 Креатинин 140,0
В6.15.9 В6.15.9 Общий белок 110,0
В6.15.10 В6.15.10 Билирубин 240,0
В6.15.11 В6.15.11 ОАК 500,0
В6.15.12 В6.15.12 Сахар крови 200,0
В6.15.13 В6.15.13 ОАМ 400,0
В6.15.14 В6.15.14 Коагулограмма 900,0
В6.15.15 В6.15.15 КТГ 600,0
В6.15.16 В6.15.16 Мазок на флору 320,0
* Без учета стоимости исследования  
huge_кт_при_мкб
наш полезный блог
Компьютерная томография при мочекаменной болезни: что полезно знать пациенту?
Тот, кто хотя бы раз перенёс приступ почечной колики, знает, насколько мучительными могут быть возникающие при этом боли. Одна из возможных причин таких колик – мочекаменная болезнь. Поэтому очень важно обнаружить её настолько рано, насколько это возможно.
Читать
Телефон:
Адрес:
664046, г.Иркутск, ул. Байкальская 118 
Задача организации
Базовые сценарии
Базовые сценарии
Базовые сценарии
Записаться без очереди
это поле обязательно для заполнения
Имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Список напралений*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий:*
это поле обязательно для заполнения
Подтверждая, что я ознакомлен *
Спасибо! Форма отправлена