Прейскурант платных услуг ОГБУЗ "ИГКБ №1"г.Иркутск, ул Байкальская, 118, корпус 1
Отделение лучевой диагностики тел. 703-760
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 100 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 4 800 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (детям) | 1 600 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2 100 |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 100 |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 100 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2 100 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел (2 диска)) | 2 100 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел (2 диска)) | 2 100 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (поясничный отдел (2 диска)) | 2 100 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 100 |
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей (щитовидная железа, лимфоузлы шеи, гортаноглотка) | 2 100 |
A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием (щитовидная железа, лимфоузлы шеи, гортаноглотка) | 4 800 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 100 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 4 800 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом до 20 кг) | 3 200 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 21-80 кг) | 4 200 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 81-90 кг) | 4 800 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом свыше 90 кг) | 5 300 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом до 20 кг) | 3 200 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом до 20 кг) | 3 200 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 21-80 кг) | 4 200 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 21-80 кг) | 4 200 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 81-90 кг) | 4 800 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 81-90 кг) | 4 800 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом свыше 90 кг) | 5 800 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом свыше 90 кг) | 5 800 |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом до 20 кг) | 2 700 |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 21-80 кг) | 3 700 |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 81-90 кг) | 4 800 |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом свыше 90 кг) | 5 800 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом до 20 кг) | 3 200 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 21-80 кг) | 4 200 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом 81-90 кг) | 4 800 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием (пациентам весом свыше 90 кг) | 5 300 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2 100 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 2 100 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 700 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 2 700 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 2 700 |
A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 2 700 |
A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (одна область) | 8 500 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 320 |
31.12.2021г.