Прейскурант платных услуг ОГБУЗ "ИГКБ №1"г.Иркутск, ул Байкальская, 118, корпус 1
Отделение лучевой диагностики тел. 24-59-05
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б2. | Рентгенологические исследования | ||
Б2.1 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 850,0 |
Б2.2 | A06.09.007 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 990,0 |
Б2.3 | A06.03.023 | Рентгенография прицельная | 990,0 |
Б2.4 | A06.16.001 | Рентгеноскопия и рентгеногафия пищевода | 950,0 |
Б2.5 | A06.16.006 | Рентгеноскопия и рентгеногафия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 400,0 |
Б2.6 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 2 500,0 |
Б2.7 | А06.17.002 | Пассаж бария по толстому кишечнику | 900,0 |
Б2.8 | A06.03.005 | Рентгенография черепа | 950,0 |
Б2.9 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла (прицельно) | 950,0 |
Б2.10 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 830,0 |
Б2.11 | А06.03.056 | Рентгенография костей носа | 830,0 |
Б2.12 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 100,0 |
Б2.13 | А06.03.018 | Функциональное исследование шейного отдела позвоночника | 1 100,0 |
Б2.14 | A06.03.010 | Рентгенография С1-С2 (прицельно) | 900,0 |
Б2.15 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 400,0 |
Б2.16 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 100,0 |
Б2.17 | А06.03.018 | Функциональное исследование поясничного отдела позвоночника | 1 200,0 |
Б2.18 | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика (прицельно) | 800,0 |
Б2.19 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 850,0 |
Б2.20 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (один сустав в одной проекции) | 800,0 |
Б2.21 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (один сустав в двух проекциях) | 850,0 |
Б2.22 | А06.03.021 | Рентгенография лучезапястного сустава (один сустав в двух проекциях) | 850,0 |
Б2.23 | A06.03.032 | Рентгенография кистей (в одной проекции) | 850,0 |
Б2.24 | A06.03.041 | Рентгенография костей таза | 850,0 |
Б2.25 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (один сустав в одной проекции) | 850,0 |
Б2.26 | А06.03.041 | Рентгенография сакроилеальных (крестцово-подвздошных) сочлений в косых проекциях | 850,0 |
Б2.27 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (один сустав в двух проекциях) | 850,0 |
Б2.28 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (один сустав в двух проекциях) | 850,0 |
Б2.29 | А06.03.052 | Рентгенография стоп в прямой проекции | 850,0 |
Б2.30 | А06.03.053 | Рентгенография стоп в боковой проекции (на плоскостопие) | 890,0 |
Б2.31 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (на "шпору") | 850,0 |
Б2.32 | А06.03.043/ А06.03.047 | Рентгенография трубчатой кости | 850,0 |
Б2.33 | А06.30.04 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 850,0 |
Б2.34 | A06.28.001 | Рентгенография (обзорная) почек | 850,0 |
Б2.35 | A06.28.002 | Урография внутривенная + катетеризация кубитальной и других периферических вен | 4 900,0 |
Б2.36 | A06.07.004 | Ортопантомография (панорамный снимок зубов) | 600,0 |
Б2.37 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 550,0 |
Б2.38 | A06.07.004 | Ортопантомография (панорамный снимок зубов) | 640,0 |
Б2.39 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 320,0 |
* Без учета стоимости услуг гинекологического профиля |