Прейскурант платных услуг ОГБУЗ "ИГКБ №1" | |||
г.Иркутск, ул Байкальская, 118, корпус 1 | |||
Отделение анестезиологии и реанимации | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б6. | Анестезиологические услуги | ||
Б6.1 | B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением -врача-анестезиолога - реаниматолога первичный | 2300,0 |
Б6.2 | B01.003.002 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-анестезиолога - реаниматолога повторный | 1700,0 |
Б6.3 | B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога - реаниматолога первичный | 1500,0 |
Б6.4 | B01.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога - реаниматолога повторный | 1000,0 |
Б6.5 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при медицинских вмешательствах до 30 мин. | 2 500,0 |
Б6.6 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при оперативных вмешательствах до 90 мин.) | 8 200,0 |
Б6.7 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при оперативных вмешательствах свыше 90 мин.) | 12 000,0 |
Б6.8 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при сочетанных операциях) | 14 000,0 |
Б6.9 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 8 500,0 |
Б6.10 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при оперативных вмешательствах до 180 мин.) | 15 000,0 |
Б6.11 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при оперативных вмешательствах свыше 180 мин.) | 19500 |
Б6.12 | B01.003.004.012 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при сочетанных операциях) | 20 500,0 |
Б6.13 | A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 2 700,00 |
Б6.14 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при комплексном проведении ФКС и ФГДС) | 4000,0 |
Б6.15 | B01.003.004.009.001 | Внутривенная аналгезия | 1200,0 |
* применяется при комплексных эндоскопических исследованиях |