Прейскурант платных услуг ОГБУЗ "ИГКБ №1" | |||
г.Иркутск, ул Байкальская, 118А, корпус 1 | |||
Общая хирургия | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б32. | Общая хирургия* | ||
Б32.1 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (заведующего отделением) первичный | 2 300,0 |
Б32.2 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (заведующего отделением) повторный | 1 700,0 |
Б32.3 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 500,0 |
Б32.4 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 000,0 |
Б32.5 | A16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 20 500,0 |
Б32.6 | A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 45 000,0 |
Б32.7 | A16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 25 500,0 |
Б32.8 | A16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 18 500,0 |
Б32.9 | A16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 26 000,0 |
Б32.10 | A16.30.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи без сетчатого импланта | 18 500,0 |
Б32.11 | A16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) без сетчатого импланта | 25 000,0 |
Б32.12 | A16.30.004.004 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) без сетчатого импланта | 27 500,0 |
Б32.13 | A16.30.004.005 | Операция при большой послеоперационной грыже без сетчатого импланта | 33 500,0 |
Б32.14 | A16.30.004.009 | Операция при грыже спигелиевой линии живота | 27 000,0 |
Б32.15 | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 55 000,0 |
Б32.16 | A16.30.004.015 | Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 70 000,0 |
Б32.17 | A16.30.004.016 | Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием сетчатых имплантов | 85 000,0 |
Б32.18 | A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 26 000,0 |
Б32.19 | A16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах без сетчатого импланта | 70 000,0 |
Б32.20 | A16.16.033.001 | Фундопликация лапароскопическая | 87 000,0 |
Б32.21 | A16.16.046.002 | Диафрагмокрурорафия лапароскопическая | 50 000,0 |
Б32.22 | A16.30.007.003 | Дренирование кист брюшной полости | 35 000,0 |
Б32.23 | A16.30.007.004 | Дренирование брюшной полости лапароскопическое | 30 000,0 |
Б32.24 | A16.30.010.001 | Иссечение сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 35 000,0 |
Б32.25 | A16.30.011.001 | Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий | 45 000,0 |
Б32.26 | A16.30.025 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 55 000,0 |
Б32.27 | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1 категории сложности | 7 500,0 |
Б32.28 | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 2 категории сложности | 10 500,0 |
Б32.29 | A16.30.027 | Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) | 7 500,0 |
Б32.30 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 6 000,0 |
Б32.31 | A16.30.032.004 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 7 500,0 |
Б32.32 | A16.30.036 | Иссечение очагов эндометриоза | 9 500,0 |
Б32.33 | A16.30.036 | Иссечение очагов эндометриоза с пластикой имплантом | 22 500,0 |
Б32.34 | A16.30.032.002 | Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 19 500,0 |
Б32.35 | A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 25 000,0 |
Б32.36 | A16.30.005 | Пластика диафрагмы с использованием импланта | 65 000,0 |
Б32.37 | A16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 45 000,0 |
Б32.38 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 35 500,0 |
Б32.39 | A16.14.009.001 | Холецистэктомия малоинвазивная | 47 000,0 |
Б32.40 | A16.14.018.005 | Лапароскопическая фенестрация кист печени | 35 000,0 |
Б32.41 | A16.14.035.001 | Лапароскопическое иссечение кист печени | 37 000,0 |
Б32.42 | A16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 27 000,0 |
Б32.43 | A16.05.002.001 | Спленэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 55 000,0 |
Б32.44 | A16.05.004.001 | Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндоскопических технологий | 37 000,0 |
Б32.45 | A16.01.013 | Удаление сосудистой мальформации | 3 700,0 |
Б32.46 | A16.01.014 | Удаление звездчатой ангиомы | 3 700,0 |
Б32.47 | A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 3 500,0 |
Б32.48 | A16.01.016 | Удаление атеромы | 3 500,0 |
Б32.49 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3 700,0 |
Б32.50 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 4 500,0 |
Б32.51 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 3 900,0 |
Б32.52 | A16.01.027 | Удаление ногтевой пластинки | 3 000,0 |
Б32.53 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 4 000,0 |
Б32.54 | A16.30.067 | Иссечение поверхностного свищевого хода | 8 500,0 |
Б32.55 | A16.30.068 | Иссечение глубокого свищевого хода | 11 500,0 |
Б32.56 | A16.30.070.001 | Дренирование полости/раны методом активной аспирации | 3 500,0 |
Б32.57 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны [вторичная в операционной] | 13 500,0 |
Б32.58 | A16.01.004.002 | Ревизия послеоперационной раны | 4 500,0 |
Б32.59 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 3 500,0 |
Б32.60 | A16.01.009 | Ушивание открытой раны [без кожной пересадки] | 7 500,0 |
Б32.61 | A16.01.010.001 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии | 17 500,0 |
Б32.62 | A16.01.010.002 | Пластика раны местными тканями | 6 000,0 |
Б32.63 | A16.30.032 | Иссечение рубцов мягких тканей 1 категории сложности | 9 500,0 |
Б32.64 | A16.30.032.001 | Иссечение рубцов мягких тканей 2 категории сложности | 13 500,0 |
Б32.65 | A11.14.003 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 20 000,0 |
Б32.66 | A16.22.001.002 | Гемитиреоидэктомия | 50 000,0 |
Б32.67 | A16.22.007 | Субтотальная резекция щитовидной железы (Тиреоидэктомия) | 75 000,0 |
Б32.68 | A16.22.008 | Удаление паратиреоаденом | 50 000,0 |
Б32.69 | A16.16.017.015 | Продольная резекция желудка лапаротомическая | 247 000,0 |
Б32.70 | A16.16.017.016 | Продольная резекция желудка лапароскопическая | 257 000,0 |
* Без стоимости анестезиологического пособия и диагностических исследований |