Прейскурант платных услуг ОГБУЗ "ИГКБ №1"г.Иркутск, ул Авиаторов, 13
Физиотерапия.Лечебная физкультура. Массаж тел 27-10-20
Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Физиотерапия.Лечебная физкультура. Массаж | ||
B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 500,0 |
B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, к.м.н. | 800,0 |
В01.005.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный | 400,0 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 500,0 |
В01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 400,0 |
Физиотерапия* | ||
А17.24.002 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 150,0 |
А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании верхних дыхательных путей | 200,0 |
А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 200,0 |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 200,0 |
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 200,0 |
А17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании печени и желчевыводящих путей | 200,0 |
А17.16.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании желудка и двенадцатиперстной кишки | 200,0 |
А17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании женских половых органов | 200,0 |
А17.21.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании мужских половых органов | 200,0 |
А17.21.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболевании органа слуха | 200,0 |
А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании органа зренияъ | 200,0 |
А17.29.003 | Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных заболеваниях | 200,0 |
А17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 200,0 |
А17.29.002 | Электросон | 200,0 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия | 200,0 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 200,0 |
А17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 200,0 |
А17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | 250,0 |
А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 250,0 |
А17.24.011 | Электростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц | 200,0 |
А17.28.002 | Электростимуляция мочеточников при заболевании почек и мочевыделительного тракта | 200,0 |
А17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 200,0 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (1 область) | 200,0 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (2 области) | 300,0 |
А22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболевании мыщц (1область) | 200,0 |
А22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболевании мыщц (2 области) | 300,0 |
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболевании суставов (1 область) | 150,0 |
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболевании суставов (2 области) | 200,0 |
А22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболевании суставов (1 область) | 200,0 |
А22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболевании суставов (2 области) | 300,0 |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 200,0 |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 300,0 |
А17.30.026 | Инфитотерапия | 200,0 |
А17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 200,0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 150,0 |
А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 300,0 |
A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 150,0 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 область) | 150,0 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (2 области) | 200,0 |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 150,0 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 200,0 |
A17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | 200,0 |
A17.23.005 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны | 200,0 |
A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 250,0 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 200,0 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (1 область) | 200,0 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (2 области) | 300,0 |
A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200,0 |
A22.13.001 | Лазерное облучение крови | 300,0 |
A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 250,0 |
A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 120,0 |
A22.04.004 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 150,0 |
A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100,0 |
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 100,0 |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 200,0 |
A22.30.004 | Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением | 200,0 |
A24.01.005.002 | Гипотермия местная контактная | 200,0 |
Лечебная физкультура | ||
А19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 200,0 |
А19.04.001.006 | Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальое занятие на комплексе типа "Угуль" 30 мин.) | 320,0 |
А19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (групповое занятие) | 150,0 |
А19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (групповое занятие) | 150,0 |
А19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей (групповое занятие) | 150,0 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (групповое занятие) | 150,0 |
А19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы (групповое занятие) | 150,0 |
А19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (групповое занятие) | 150,0 |
А19.10.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.13.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферических сосудов (групповое занятие) | 150,0 |
А19.13.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферических сосудов (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (групповое занятие) | 150,0 |
А19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.16.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (групповое занятие) | 150,0 |
А19.16.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки (групповое занятие) | 150,0 |
А19.18.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.20.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов (групповое занятие) | 150,0 |
А19.20.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.21.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов (групповое занятие) | 150,0 |
А19.21.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (групповое занятие) | 150,0 |
А19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (групповое занятие) | 150,0 |
А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы (индивидуальное занятие) | 200,0 |
А19.28.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (групповое занятие) | 150,0 |
А19.28.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (индивидуальное занятие) | 200,0 |
Массаж* | ||
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 220,0 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 220,0 |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинкий | 220,0 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 330,0 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 330,0 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 440,0 |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней части плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 220,0 |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и и нижней трети плеча) | 220,0 |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (прксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 220,0 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 220,0 |
А21.30.005 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII и I поясничного позвонка) | 550,0 |
А21.30.007 | Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) | 330,0 |
А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 220,0 |
А21.30.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 220,0 |
А21.30.002.002 | Сегментный массаж пояснично-крестцовой области | 330,0 |
А21.03.007 А21.03.002.004 |
Массаж спины и поясничной области (от VII шейного до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии ) | 440,0 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка отлевой до правой задней подмышечной линии) | 440,0 |
А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 660,0 |
А21.01.003 А21.03.007 А21.03.002.004 |
Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и поясничнокрестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 550,0 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 330,0 |
А21.03.002.004 А21.01.009 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 440,0 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 220,0 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава) | 220,0 |
А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 220,0 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 220,0 |
* Стоимость 1 процедуры